jueves, octubre 3, 2024
HomeDestacadosUrge Salud a reforzar medidas de prevención ante aumento de casos de...

Urge Salud a reforzar medidas de prevención ante aumento de casos de COVID-19

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En su reporte diario sobre el avance de la pandemia en Tamaulipas, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa confirmó 258 nuevos casos de COVID-19 y 10 fallecimientos, insistiendo en su llamado a no bajar la guardia y extremar medidas de prevención como el lavado de manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas.

Pidió evitar salidas innecesarias, proteger a los más vulnerables a un contagio y mantener el control de enfermedades como obesidad mórbida, hipertensión y diabetes a fin de disminuir la probabilidad de complicaciones graves y fallecimientos.

Con la actualización, la cifra oficial en Tamaulipas es de 57,611 positivos, de los cuales 50,669 se han recuperado y 5,272 han perdido la vida.

Detalló que los nuevos casos se confirmaron en los siguientes municipios:

Municipio Sexo Edad Municipio Sexo Edad Municipio Sexo Edad
ALDAMA Femenino 44 MATAMOROS Femenino 40 REYNOSA Femenino 37
ALTAMIRA Masculino 40 Masculino 21 Masculino 46
Femenino 31 Femenino 24 Femenino 31
Femenino 16 Masculino 36 Masculino 42
Masculino 45 Masculino 19 Masculino 14
Masculino 30 Femenino 49 Femenino 43
Femenino 52 Masculino 53 Femenino 24
Femenino 44 Femenino 47 Masculino 60
Femenino 18 Masculino 47 Masculino 18
Masculino 32 Femenino 20 Masculino 10
Femenino 37 Femenino 26 Masculino 47
Femenino 33 Femenino 21 RÍO BRAVO Femenino 39
Masculino 31 Femenino 28 Femenino 32
Femenino 47 Femenino 52 Masculino 25
Masculino 23 Femenino 32 Femenino 23
CIUDAD MADERO Masculino 22 Masculino 60 Femenino 19
Masculino 46 Masculino 44 Femenino 46
Masculino 39 Masculino 38 Femenino 41
Femenino 35 Masculino 43 Masculino 3
Femenino 40 Masculino 50 Femenino 27
Masculino 41 Masculino 48 SOTO LA MARINA Femenino 31
Masculino 57 Femenino 27 TAMPICO Masculino 35
Masculino 47 Masculino 21 Femenino 32
Masculino 57 Masculino 13 Femenino 31
Femenino 15 Masculino 26 Femenino 39
Femenino 22 Femenino 34 Femenino 54
Masculino 28 Femenino 27 Femenino 47
Femenino 42 Masculino 51 Masculino 42
Femenino 46 NUEVO LAREDO Femenino 11 Femenino 39
Masculino 16 Femenino 30 Masculino 56
Masculino 41 Femenino 22 Masculino 46
EL MANTE Masculino 9 Femenino 35 Femenino 69
GONZÁLEZ Masculino 23 Masculino 37 Masculino 17
GUÉMEZ Femenino 56 OCAMPO Femenino 38 Femenino 73
Masculino 23 PADILLA Masculino 28 Masculino 16
HIDALGO Masculino 50 Masculino 49 Masculino 43
LLERA Femenino 57 REYNOSA Femenino 21 Masculino 16
MATAMOROS Masculino 62 Femenino 40 Masculino 49
Masculino 20 Femenino 38 Masculino 45
Masculino 21 Masculino 52 Masculino 21
Masculino 32 Femenino 51 Masculino 29
Femenino 28 Femenino 78 Masculino 17
Masculino 37 Femenino 25 Femenino 43
Masculino 23 Masculino 40 Femenino 15
Femenino 30 Masculino 39 TULA Masculino 39
Masculino 43 Femenino 34 VALLE HERMOSO Femenino 31
Femenino 37 Femenino 42 VICTORIA Masculino 52
Masculino 34 Femenino 57 Masculino 43
Femenino 21 Femenino 50 Femenino 19
Masculino 46 Femenino 38 Masculino 28
Femenino 33 Femenino 33 Masculino 30
Femenino 24 Femenino 34 Femenino 34
Femenino 11 Femenino 27 Masculino 34
Masculino 34 Femenino 53 Femenino 24
Femenino 36 Femenino 47 Femenino 31
Masculino 29 Masculino 18 Femenino 56
Masculino 29 Femenino 35 Femenino 55
Femenino 21 Masculino 39 Femenino 38
Femenino 52 Masculino 24 Masculino 46
Femenino 30 Femenino 22 Masculino 43
Femenino 28 Masculino 31 Masculino 31
Femenino 48 Femenino 21 Femenino 29
Femenino 53 Masculino 18 Masculino 34
Masculino 44 Masculino 26 Femenino 32
Masculino 22 Femenino 52 Masculino 24
Femenino 45 Masculino 32 Masculino 39
Masculino 51 Masculino 53 Femenino 46
Masculino 14 Masculino 38 Masculino 57
Femenino 43 Femenino 46 Femenino 38
Femenino 23 Masculino 74 Femenino 34
Masculino 51 Masculino 53 Masculino 53
Femenino 30 Masculino 59 Masculino 61
Masculino 47 Masculino 61 Femenino 59
Femenino 53 Masculino 49 Femenino 49
Femenino 24 Masculino 51 Masculino 45
Masculino 21 Femenino 25 Femenino 44
Femenino 37 Masculino 50 Masculino 54
Masculino 20 Masculino 17 Masculino 18
Femenino 41 Femenino 41 Femenino 25
Femenino 43 Masculino 16 Femenino 15
Femenino 20 Masculino 34 Femenino 27
Femenino 26 Femenino 49 Masculino 19
Femenino 48 Femenino 43 Femenino 35
Femenino 46 Femenino 38 Femenino 39
Femenino 21 Femenino 63 Femenino 57
Femenino 55 Masculino 51 Femenino 44

 

Mientras que las defunciones corresponden a:

 Municipio Sexo Edad Fecha de defunción Institución de defunción
REYNOSA Masculino 78 17/02/2021 IMSS
EL MANTE Femenino 62 01/04/2021 ISSSTE
TAMPICO Masculino 44 29/04/2021 SSA
EL MANTE Masculino 72 21/05/2021 SSA
OCAMPO Femenino 45 12/06/2021 SSA
CIUDAD MADERO Femenino 82 14/06/2021 IMSS
MATAMOROS Femenino 34 14/06/2021 SSA
TAMPICO Masculino 29 16/06/2021 IMSS
CIUDAD MADERO Masculino 68 16/06/2021 IMSS
NUEVO LAREDO Masculino 33 16/06/2021 SSA

 

La titular de la SST reiteró el llamado a no bajar la guardia y reforzar las medidas sanitarias ya que Tamaulipas regresó al semáforo epidemiológico color naranja, por lo que es importante evitar salidas innecesarias, reuniones sociales y lugares aglomerados.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments