* Sismologico Nacional cita varios temblores1
Fuerte temblor en México, de 4.0 grados en Río Grande, Oaxaca
• LOCALIZACIÓN: 19 km al noroeste de RIO GRANDE, OAX. FECHA: 2023-08-0
HORA: 11:14:14 (Tiempo del Centro)
•MAGNITUD: 4.0
LATITUD: 16.17°
LONGITUD: -97.50°
PROFUNDIDAD: 18.4 km
Temblor en México: últimos sismos registrados hoy, martes 1 de agosto de 2023
• Magnitud: 3.9 | Localización: 158 KM AL SUROESTE DE PIJIJIAPAN, CHIS. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 05:00:08 | Latitud, longitud: 14.59°, -94.15° | Profundidad: 111.7 KM
• Magnitud: 3.5 | Localización: 22 KM AL NOROESTE DE PINOTEPA NACIONAL, OAX. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 04:41:01 | Latitud, longitud: 16.40°, -98.25° | Profundidad: 11.1 KM
• Magnitud: 3.6 | Localización: 27 KM AL SUR DE TECOMAN, COL. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 04:14:00 | Latitud, longitud: 18.66°, -103.89° | Profundidad: 14.7 KM
• Magnitud: 4.2 | Localización: 252 KM AL SUROESTE DE PUERTO VALLARTA, JAL. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 03:58:15 | Latitud, longitud: 20.00°, -107.55° | Profundidad: 10 KM
• Magnitud: 3.6 | Localización: 25 KM AL NORESTE DE MANZANILLO, COL. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 03:35:29 | Latitud, longitud: 19.17°, -104.11° | Profundidad: 5.1 KM
• Magnitud: 3.9 | Localización: 9 KM AL OESTE DE TEHUANTEPEC, OAX. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 02:41:47 | Latitud, longitud: 16.32°, -95.32° | Profundidad: 13.5 KM
• Magnitud: 3.7 | Localización: 111 KM AL SURESTE DE SALINA CRUZ, OAX. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 02:17:46 | Latitud, longitud: 15.30°, -94.70° | Profundidad: 18.1 KM
• Magnitud: 3.5 | Localización: 45 KM AL SUR DE SAYULA DE ALEMAN, VER. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 02:15:05 | Latitud, longitud: 17.48°, -94.86° | Profundidad: 157.5 KM
• Magnitud: 4.1 | Localización: 80 KM AL SURESTE DE CRUCECITA, OAX. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 02:08:38 | Latitud, longitud: 15.49°, -95.44° | Profundidad: 23.6 KM
• Magnitud: 3.4 | Localización: 44 KM AL SUR DE TECOMAN, COL. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 02:07:07 | Latitud, longitud: 18.51°, -103.84° | Profundidad: 15.8 KM
• Magnitud: 2.7 | Localización: 11 KM AL NOROESTE DE VILLA DE ALVAREZ, COL. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 02:06:54 | Latitud, longitud: 19.36°, -103.77° | Profundidad: 35.7 KM
• Magnitud: 3.3 | Localización: 78 KM AL NORTE DE SANTA ROSALIA, BCS. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 01:37:59 | Latitud, longitud: 28.04°, -112.29° | Profundidad: 5 KM
• Magnitud: 3.2 | Localización: 87 KM AL NORESTE DE VICENTE GUERRERO, BC. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 01:32:26 | Latitud, longitud: 31.46°, -115.67° | Profundidad: 17.9 KM
• Magnitud: 3.6 | Localización: 15 KM AL ESTE DE ACAPULCO, GRO. | Fecha: 2023-08-01 | Hora: 01:30:20 | Latitud, longitud: 16.84°, -99.76° | Profundidad: 26.8 KM
10:11
Fuerte temblor en México, de 3.9 grados en Pijijiapan, Chiapas
• LOCALIZACIÓN: 158 km al suroeste de PIJIJIAPAN, CHIS.
• FECHA: 2023-08-01
• HORA: 05:00:08 (Tiempo del Centro)
• MAGNITUD: 3.9
• LATITUD: 14.59°
• LONGITUD: -94.15°
• PROFUNDIDAD: 111.7 km
10:09
Fuerte temblor en México, de 3.6 grados en Pinotepa Nacional, Oaxaca
• LOCALIZACIÓN: 22 km al noroeste de PINOTEPA NACIONAL, OAX.
• FECHA: 2023-08-01
• HORA: 04:41:01 (Tiempo del Centro)
• MAGNITUD: 3.5
• LATITUD: 16.40°
• LONGITUD: -98.25°
• PROFUNDIDAD: 11.1 km
09:44
Fuerte temblor en México, de 3.6 grados en Tecomán, Colima
• LOCALIZACIÓN: 27 km al sur de TECOMAN, COL.
• FECHA: 2023-08-01
• HORA: 04:14:00 (Tiempo del Centro)
• MAGNITUD: 3.6
• LATITUD: 18.66°
• LONGITUD: -103.89°
• PROFUNDIDAD: 14.7 km
08:21
Fuerte temblor en México, de 4.2 grados en Puerto Vallarta, Jalisco
• LOCALIZACIÓN: 252 km al suroeste de PUERTO VALLARTA, JAL.
• FECHA: 2023-08-01
• HORA: 03:58:15 (Tiempo del Centro)
• MAGNITUD: 4.2
• LATITUD: 20.00°
• LONGITUD: -107.55°
• PROFUNDIDAD: 10 km
#Tamaulipas #ElMante #Tampico #Victoria #Altamira #ciudadmadero #Reynosa #Matamoros #Xicotencatl #NLD #RioBravo #ValleHermoso #NuevoLaredo #Dallas #SanAntonio #NuevoLeon #UANL